Ein schwarzes Frauen T-Shirt, hergestellt aus erneuerbar angebauter Baumwolle.
Angaben zur Produktsicherheit gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Firmenname: adidas AG
Adresse: Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland
Elektr. Kontakt: https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Firmenname: adidas AG
Adresse: Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland
Elektr. Kontakt: https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht. Es unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen.
100% Baumwolle
Die angegebenen Größen sind UK-Größen.
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle ADIDAS Schuhe
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle ADIDAS Schuhe
Von der Ferse bis zu den Zehen | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
US – Männer | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US – Frauen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Von der Ferse bis zu den Zehen | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
EU | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US – Männer | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US – Frauen | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ein schwarzes Frauen T-Shirt, hergestellt aus erneuerbar angebauter Baumwolle.
Angaben zur Produktsicherheit gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Firmenname: adidas AG
Adresse: Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland
Elektr. Kontakt: https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Firmenname: adidas AG
Adresse: Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland
Elektr. Kontakt: https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht. Es unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen.
100% Baumwolle
Die angegebenen Größen sind UK-Größen.
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle ADIDAS Schuhe
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle ADIDAS Schuhe
Von der Ferse bis zu den Zehen | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
US – Männer | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US – Frauen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Von der Ferse bis zu den Zehen | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
EU | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US – Männer | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US – Frauen | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mehr von dieser Marke
-
34,99 €29,25 €-16% -
39,99 €ab 34,72 €-13% -
29,99 €26,26 €-12% -
27,11 €ab 27,09 € -
30,00 €ab 27,57 € -
44,99 €38,03 €-15% -
34,99 €31,53 €-10% -
39,99 €ab 34,66 €-13% -
44,99 €38,01 €-16% -
26,86 €
-
44,95 €38,01 €-15% -
39,99 €34,50 €-14% -
29,99 €27,84 € -
30,00 €27,57 € -
34,99 €ab 31,48 €-10% -
65,00 €52,00 €-20% -
32,99 €28,06 €-15% -
34,99 €ab 31,50 €-10% -
27,08 €ab 26,85 €
Ähnliche Produkte
-
32,95 €29,01 €-12% -
24,99 €20,52 €-18% -
84,99 €54,20 €-36% -
59,99 €47,99 €-20% -
29,99 €26,19 €-13% -
19,99 €18,15 € -
24,99 €23,14 € -
54,99 €40,29 €-27% -
32,99 €29,01 €-12% -
24,99 €20,52 €-18% -
69,99 €48,46 €-31% -
29,72 €ab 29,56 € -
54,99 €43,99 €-20% -
29,99 €ab 24,00 €-20% -
29,95 €27,14 € -
26,99 €21,59 €-20% -
59,99 €47,00 €-22% -
24,21 €
-
39,99 €32,78 €-18%