Der Junior X Crazyfast League FG Fußballschuh für Kids ist super für Nachwuchsspieler.
Das beschichtete Textil-Obermaterial ist im Vorfußbereich strukturiert, um dich bei der Ballkontrolle zu unterstützen. Die integrierte Zunge und der gestrickte Kragen sorgen für eine schön anliegende Passform und mit der symmetrischen Schnürung kannst du das Volumen an deine Fußform anpassen.
Die rückfedernde Sohlenplatte mit multidirektionalen Nocken lässt dich blitzschnell antreten und die Richtung wechseln, so dass deine Gegenspieler nur verblüfft schauen können.
Firmenname: adidas AG
Adresse: Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland
Elektr. Kontakt: https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Futter und Decksohle Synthetik-Textil
Außensohle sonstiges Material
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle ADIDAS Schuhe
Von der Ferse bis zu den Zehen | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
US – Männer | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US – Frauen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Von der Ferse bis zu den Zehen | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
EU | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US – Männer | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US – Frauen | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Der Junior X Crazyfast League FG Fußballschuh für Kids ist super für Nachwuchsspieler.
Das beschichtete Textil-Obermaterial ist im Vorfußbereich strukturiert, um dich bei der Ballkontrolle zu unterstützen. Die integrierte Zunge und der gestrickte Kragen sorgen für eine schön anliegende Passform und mit der symmetrischen Schnürung kannst du das Volumen an deine Fußform anpassen.
Die rückfedernde Sohlenplatte mit multidirektionalen Nocken lässt dich blitzschnell antreten und die Richtung wechseln, so dass deine Gegenspieler nur verblüfft schauen können.
Firmenname: adidas AG
Adresse: Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland
Elektr. Kontakt: https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Futter und Decksohle Synthetik-Textil
Außensohle sonstiges Material
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle ADIDAS Schuhe
Von der Ferse bis zu den Zehen | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
US – Männer | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US – Frauen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Von der Ferse bis zu den Zehen | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
EU | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US – Männer | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US – Frauen | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
89,99 €70,56 €-22% -
49,99 €42,99 €-14% -
49,99 €41,85 €-16% -
69,99 €ab 56,66 €-19% -
69,99 €55,18 €-21% -
99,99 €ab 77,78 €-22% -
49,99 €41,85 €-16% -
89,99 €58,52 €-35% -
69,99 €ab 56,46 €-19% -
49,99 €ab 42,84 €-14% -
69,99 €55,18 €-21%
-
74,99 €69,00 € -
64,99 €59,00 € -
44,99 €31,88 €-29% -
64,99 €60,00 € -
44,99 €ab 29,92 €-33% -
54,99 €50,00 € -
69,99 €52,00 €-26% -
64,99 €39,44 €-39% -
64,99 €39,44 €-39%